# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Hori | anakan dari tanah |
2 | ♂ | Sudianto | |
3 | ♀ | Toto | |
4 | ♀ | Asrar | Rahasia |
5 | ♂ | Sansan | |
6 | ♂ | Fery | |
7 | ♀ | Hawin | |
8 | ♂ | Junaidi | |
9 | ♂ | Donatus | Jadilah hadir |
10 | ♂ | Muzayin | |
11 | ♀ | Dayan | |
12 | ♂ | Kafrawi | |
13 | ♀ | Lio | |
14 | ♂ | Anwar | bercahaya |
15 | ♂ | Saddam | salah satu yang dihadapi |
16 | ♂ | Digo | |
17 | ♂ | Andris | Berani, heroik, M |
18 | ♂ | Ado | Nigeria royal kata |
19 | ♂ | Sofiyan | |
20 | ♂ | Rayen | bunga |
21 | ♂ | Kaneshiro | |
22 | ♀ | Fajri | |
23 | ♂ | Daryanto | |
24 | ♂ | Savio | |
25 | ♀ | Suma | Lahir selama musim panas |
26 | ♂ | Wilson | Putra |
27 | ♀ | Justin Bieber | |
28 | ♀ | Sandi | Pelindung Manusia |
29 | ♂ | Suhendra | |
30 | ♂ | Suprapto | |
31 | ♂ | Chandra | Bulan. Sering digunakan sebagai nama feminin baiknya |
32 | ♂ | Irsan | |
33 | ♀ | Jeconiah | persiapan atau stabilitas dari Tuhan |
34 | ♂ | Asep | |
35 | ♂ | Diki | |
36 | ♂ | Zico | |
37 | ♂ | Ozi | Kuat |
38 | ♂ | Slamet | tersimpan |
39 | ♂ | Tino | Sedikit prajurit, Powerfull / strong / sehat |
40 | ♂ | Eki | |
41 | ♂ | Sigit | |
42 | ♂ | Ariel | Singa Tuhan |
43 | ♂ | Arik | Pemimpin yang mulia. |
44 | ♂ | Blasius | tersandung, lisping, gagap |
45 | ♂ | Mukhlis | Frank tulus |
46 | ♂ | Sukarman | qari 1000 Samhitas |
47 | ♂ | Muhamad | |
48 | ♂ | Aloysius | Terkenal |
49 | ♂ | Ismail | Allah akan mendengar |
50 | ♂ | Ervin | Hijau |
# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Muyassar | |
2 | ♀ | Stien | diurapi |
3 | ♂ | Puput | |
4 | ♀ | Caren | Bersih dan murni |
5 | ♀ | Imas | |
6 | ♀ | Kristin | Pengikut |
7 | ♀ | Betty | Allah telah bersumpah |
8 | ♀ | Virginia | virgo |
9 | ♀ | Sarmila | |
10 | ♀ | Eliana | Itu |
11 | ♀ | Luluk | |
12 | ♂ | Endang | |
13 | ♀ | Lilik | |
14 | ♀ | Yaya | |
15 | ♀ | Arida | kusam hitam, gelap |
16 | ♀ | Maika | rupawan bersih |
17 | ♀ | Pindi | |
18 | ♀ | Yevi | |
19 | ♀ | Iin | |
20 | ♀ | Yayuk | |
21 | ♀ | Neta | Serius |
22 | ♂ | Chicha | Tercinta |
23 | ♀ | Neni | |
24 | ♀ | Merian | rupawan bersih |
25 | ♀ | Santi Susanti | |
26 | ♂ | Arda | Dia yang memerintah sebagai elang atau wali / penjaga warisan |
27 | ♀ | Mardiah | |
28 | ♀ | Lora | Allah adalah terang saya |
29 | ♀ | Marsiani | |
30 | ♀ | Selma | Dilindungi oleh para Dewa |
31 | ♀ | Fatma | Untuk memberikan saya |
32 | ♀ | Nasya | Abadi |
33 | ♀ | Lola | Pintar |
34 | ♀ | Triska | Terpecah |
35 | ♀ | Sri Wahyuni | |
36 | ♀ | Ine | bersih atau murni |
37 | ♀ | Winarsih | |
38 | ♀ | Arina | Perdamaian |
39 | ♀ | Nancy | Karunia Tuhan |
40 | ♀ | Damayanti | nama seorang putri |
41 | ♀ | Susan | Air lily |
42 | ♀ | Misna | |
43 | ♀ | Ayu | |
44 | ♀ | Dona | Dunia Penguasa |
45 | ♀ | Hanik | |
46 | ♀ | Nani | varian dari Anne. Juga berarti "indah" dalam bahasa Jepang dan Hawaii |
47 | ♀ | Iza | es |
48 | ♂ | Eli | tinggi, elevasi |
49 | ♀ | Hernawati | |
50 | ♀ | Elga | Elfin tombak |
Kategori lainnya
Nama dengan suara terbanyakNama yang sulit diucapkan dalam Bahasa InggrisNama yang mendapatkan reaksi positif di luar negeriNama yang mendapatkan reaksi buruk di luar negeriNama unisexNama dengan penilaian tertinggiNama dengan penilaian terendahNama yang paling mudah ditulisNama yang sulit ditulisNama yang mudah diingatNama yang sulit diingatNama yang mudah diucapkanNama yang sulit diucapkanNama yang mudah diucapkan dalam Bahasa Inggris