| # | ♂ | Nama | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addison | Anak Adam |
| 2 | ♂ | Adhurim | |
| 3 | ♂ | Adis | |
| 4 | ♂ | Adonis | Raja |
| 5 | ♀ | Adriel | Pengikut |
| 6 | ♂ | Aert | Dia yang memerintah sebagai Elang |
| 7 | ♂ | Agon | |
| 8 | ♂ | Aiden | Kecil api |
| 9 | ♂ | Alan | batu |
| 10 | ♂ | Albion | Putih |
| 11 | ♂ | Aldo | Lama; |
| 12 | ♂ | Almir | |
| 13 | ♂ | Alp | Berani |
| 14 | ♀ | Altin | Emas |
| 15 | ♂ | Amadeo | Kasih Allah |
| 16 | ♂ | Amar | Long Life |
| 17 | ♂ | Amarildo | |
| 18 | ♂ | Ammar | toleran, dengan martabat |
| 19 | ♂ | Andi | Mungil Andrew: Berani; Manly. Terkenal Bearer: Pangeran Andrew. Kuat , Hamba , Abdi , Jantan |
| 20 | ♂ | Anes | |
| 21 | ♂ | Aniel | Malaikat / Angelic |
| 22 | ♀ | Anik | Prajurit |
| 23 | ♀ | Anri | |
| 24 | ♂ | Ansel | Pengikut |
| 25 | ♀ | Anuar | Brilian / bercahaya |
| 26 | ♂ | Arbër | |
| 27 | ♂ | Arbin | |
| 28 | ♂ | Ard | Dia yang memerintah sebagai Elang |
| 29 | ♀ | Ardi | Dia yang memerintah sebagai elang atau wali / penjaga warisan |
| 30 | ♀ | Ardit | |
| 31 | ♂ | Aren | Dia yang memerintah sebagai Elang |
| 32 | ♂ | Ares | Berasal dari Adria (Venice) matt hitam, gelap |
| 33 | ♂ | Arges | |
| 34 | ♂ | Arian | Berasal dari Adria (Venice) matt hitam, gelap |
| 35 | ♀ | Arion | Dengan Melody |
| 36 | ♀ | Arlind | |
| 37 | ♂ | Armend | |
| 38 | ♂ | Arnest | Keparahan / tekad |
| 39 | ♂ | Aron | yang tercerahkan |
| 40 | ♂ | Arvin | Pertempuran |
| 41 | ♀ | Asel | |
| 42 | ♀ | Aslaida | |
| 43 | ♀ | Asli | |
| 44 | ♀ | Astrit | |
| 45 | ♂ | Atdhe | |
| 46 | ♂ | Aulon | |
| 47 | ♂ | Aurel | keemasan |
| 48 | ♂ | Auron | Gunung kekuatan |
| 49 | ♂ | Avni | |
| 50 | ♂ | Behram | mars planet |
| 51 | ♂ | Benard | Bernard |
| 52 | ♂ | Beqir | |
| 53 | ♂ | Berk | menanggung |
| 54 | ♂ | Bernard | kuat dan berani seperti beruang |
| 55 | ♂ | Bilent | |
| 56 | ♂ | Bjorn | menanggung |
| 57 | ♂ | Bledar | |
| 58 | ♂ | Blerim | berkembang |
| 59 | ♂ | Brandon | bukit |
| 60 | ♂ | Brayan | Mulia |
| 61 | ♂ | Brendon | Dengan bukit yang dipenuhi pinggir jalan |
| 62 | ♂ | Brian | tinggi |
| 63 | ♂ | Bron | Anak seorang pria kulit hitam |
| 64 | ♂ | Bujar | |
| 65 | ♂ | Dajen | |
| 66 | ♂ | Daniel | Allah adalah Hakim saya |
| 67 | ♂ | Danilo | Tuhan beserta kita |
| 68 | ♂ | Darius | dia yang memiliki melindungi |
| 69 | ♂ | Dean | dari atau dekat lembah |
| 70 | ♂ | Dejvi | |
| 71 | ♂ | Denis | pertanian, kesuburan, alam dan anggur |
| 72 | ♂ | Deniz | kesuburan |
| 73 | ♂ | Destan | Dengan air masih |
| 74 | ♂ | Diar | |
| 75 | ♂ | Dijon | Tuhan beserta kita |
| 76 | ♂ | Dion | kesuburan |
| 77 | ♀ | Dionis | Dionysus, dewa anggur |
| 78 | ♀ | Dior | Berkaitan dengan DOr emas akal |
| 79 | ♂ | Dolph | sebuah |
| 80 | ♂ | Dominik | Raja |
| 81 | ♂ | Donat | Jadilah hadir |
| 82 | ♀ | Dori | |
| 83 | ♂ | Dorian | Doria «r, penduduk Doria« |
| 84 | ♀ | Doris | |
| 85 | ♂ | Drilon | |
| 86 | ♂ | Driton | |
| 87 | ♂ | Ediol | |
| 88 | ♂ | Eduard | kekayaan, wali dari properti |
| 89 | ♂ | Egzon | |
| 90 | ♂ | Eid | pedang |
| 91 | ♂ | Elendion | |
| 92 | ♂ | Elian | Yahweh adalah Allahku |
| 93 | ♂ | Elias | Yahweh (my) Allah |
| 94 | ♂ | Elidon | |
| 95 | ♂ | Elio | Matahari |
| 96 | ♂ | Elion | |
| 97 | ♂ | Elis | Yahweh (my) Allah |
| 98 | ♂ | Eliseo | Tuhan adalah Penolongku, Allah keselamatan |
| 99 | ♂ | Elison | Ellis anak |
| 100 | ♂ | Eltion | |
| 101 | ♂ | Elvin | Teman |
| 102 | ♂ | Elvir | |
| 103 | ♂ | Elvis | Mahatahu |
| 104 | ♂ | Emanuel | Tuhan beserta kita |
| 105 | ♂ | Emanuele | Tuhan beserta kita |
| 106 | ♂ | Emiljano | |
| 107 | ♂ | Emre | Teman |
| 108 | ♂ | En | pedang |
| 109 | ♀ | Enar | pesawat tempur |
| 110 | ♂ | Endri | |
| 111 | ♂ | Endrit | |
| 112 | ♂ | Enea | Lahir kesembilan |
| 113 | ♂ | Enis | Teman |
| 114 | ♂ | Eno | |
| 115 | ♂ | Ensar | |
| 116 | ♀ | Enxhi | |
| 117 | ♂ | Enzo | pedang |
| 118 | ♂ | Erald | |
| 119 | ♂ | Erblin | |
| 120 | ♂ | Erian | pembajakan |
| 121 | ♂ | Erik | penguasa Hukum |
| 122 | ♂ | Erion | |
| 123 | ♀ | Eris | berjuang |
| 124 | ♀ | Erli | |
| 125 | ♀ | Erlin | |
| 126 | ♂ | Erlis | |
| 127 | ♂ | Erlon | |
| 128 | ♂ | Ermal | |
| 129 | ♂ | Ermir | |
| 130 | ♂ | Eron | Perdamaian |
| 131 | ♂ | Ersi | |
| 132 | ♀ | Etien | pedang |
| 133 | ♂ | Fábio | |
| 134 | ♂ | Fabio | Petani kacang, dari Fabiae kota, Boon |
| 135 | ♀ | Fjolla | |
| 136 | ♂ | Flakron | |
| 137 | ♂ | Flavio | Kuning keemasan |
| 138 | ♂ | Florian | berkembang |
| 139 | ♂ | Florjan | |
| 140 | ♂ | Gabriel | dari malaikat Jibril |
| 141 | ♀ | Gentian | |
| 142 | ♂ | Gerard | kuat dengan tombak |
| 143 | ♂ | Hazir | |
| 144 | ♂ | Ideal | |
| 145 | ♂ | Ilir | |
| 146 | ♂ | Indrit | |
| 147 | ♀ | Inri | |
| 148 | ♂ | Jan | Tuhan Maha Pemurah |
| 149 | ♂ | Jetmir | |
| 150 | ♀ | Joan | Yahweh adalah murah hati |
| 151 | ♂ | Joel | Yahweh adalah dewa |
| 152 | ♂ | Joen | karunia TUHAN |
| 153 | ♂ | Jon | Yahweh adalah murah hati |
| 154 | ♀ | Joni | Allah adalah damai, Dove, karunia Allah |
| 155 | ♂ | Joris | editor Bumi |
| 156 | ♀ | Keidi | |
| 157 | ♂ | Kevin | pintar, cerdas dan mulia karena kelahiran Anak yang tampan, Anak yang lembut, Menarik,Disiplin, Tidak mudah dibodohi, Intuitif dan penuh inspirasi,Selalu diberkati, Tidak dibuat-buat dan unik. |
| 158 | ♂ | Kian | Kuno |
| 159 | ♂ | Klajdi | |
| 160 | ♂ | Kleant | |
| 161 | ♂ | Klejdi | |
| 162 | ♂ | Klement | Lembut |
| 163 | ♂ | Kleo | |
| 164 | ♂ | Klevis | |
| 165 | ♂ | Labinot | |
| 166 | ♂ | Laurent | yang diakui |
| 167 | ♀ | Lean | Kuat dan berani seperti singa |
| 168 | ♂ | Leandro | singa |
| 169 | ♂ | Leart | |
| 170 | ♂ | Leon | singa |
| 171 | ♂ | Leonard | singa, keras |
| 172 | ♂ | Liam | dengan seperti yang akan sekuat helm |
| 173 | ♀ | Lian | Para pemuda, yang didedikasikan untuk Jupiter |
| 174 | ♂ | Lior | Saya cahaya |
| 175 | ♀ | Liris | |
| 176 | ♀ | Lis | Didedikasikan untuk dewa |
| 177 | ♂ | Loran | yang diakui |
| 178 | ♀ | Lorent | |
| 179 | ♀ | Lorian | Allah adalah terang saya |
| 180 | ♂ | Lorik | |
| 181 | ♂ | Loris | Allah adalah terang saya |
| 182 | ♀ | Luar | |
| 183 | ♂ | Mael | mutiara |
| 184 | ♀ | Maldi | |
| 185 | ♂ | Malik | Raja |
| 186 | ♀ | Malti | wangi bunga kecil |
| 187 | ♀ | Marin | dari laut |
| 188 | ♀ | Marjan | rupawan bersih |
| 189 | ♂ | Marlind | |
| 190 | ♂ | Marsel | |
| 191 | ♂ | Mateo | Hadiah |
| 192 | ♂ | Matias | Hadiah |
| 193 | ♂ | Matin | Kuasa |
| 194 | ♂ | Matteo | Hadiah |
| 195 | ♂ | Melos | Lagu |
| 196 | ♀ | Meris | |
| 197 | ♂ | Mert | Berani |
| 198 | ♂ | Mikel | Yang |
| 199 | ♂ | Miran | Perdamaian |
| 200 | ♂ | Nari | kuat, singkatan hardy Bernardo dan Leonardo |
| 201 | ♀ | Nart | |
| 202 | ♀ | Nelsi | |
| 203 | ♀ | Nil | Victorious orang |
| 204 | ♂ | Nino | Allah menggabungkan |
| 205 | ♀ | Noemi | indah |
| 206 | ♂ | Nol | Dia yang memerintah sebagai Elang |
| 207 | ♂ | Nor | |
| 208 | ♂ | Omar | Hidup |
| 209 | ♂ | Orges | |
| 210 | ♂ | Orik | Dari ek tua |
| 211 | ♂ | Osman | Allah perlindungan |
| 212 | ♂ | Priam | Raja Troy |
| 213 | ♂ | Rajan | Raja |
| 214 | ♂ | Ramadan | bulan Islam kesembilan, bulan puasa |
| 215 | ♂ | Rayan | Dengan air jenuh |
| 216 | ♂ | Rei | Undang-undang; berusaha |
| 217 | ♀ | Rejan | |
| 218 | ♂ | Renis | |
| 219 | ♀ | Rian | rupawan bersih |
| 220 | ♂ | Rilind | |
| 221 | ♂ | Rinor | |
| 222 | ♂ | Rion | Kerajaan |
| 223 | ♂ | Roan | Dengan nama suci / Raven |
| 224 | ♂ | Roel | terkenal di negeri ini |
| 225 | ♂ | Roen | |
| 226 | ♂ | Roi | Raja |
| 227 | ♂ | Ron | baik penguasa |
| 228 | ♂ | Roni | Dengan bernyanyi sukacita |
| 229 | ♂ | Ronis | |
| 230 | ♂ | Ryan | Raja |
| 231 | ♂ | Selman | Perdamaian |
| 232 | ♂ | Senad | |
| 233 | ♂ | Shkelqim | |
| 234 | ♂ | Siar | |
| 235 | ♂ | Sinan | tombak |
| 236 | ♀ | Suad | senang |
| 237 | ♂ | Taulant | |
| 238 | ♂ | Troi | Prajurit |
| 239 | ♂ | Valentin | Sehat |
| 240 | ♂ | Valmir | |
| 241 | ♂ | Vesel | |
| 242 | ♂ | Veselin | Gembira a |
| 243 | ♂ | Xhesian | |
| 244 | ♀ | Yll | |
| 245 | ♂ | Ylli | bintang |
| 246 | ♂ | Zef | Semoga Tuhan menambahkan |
| 247 | ♂ | Ziar |
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani