| # | ♂ | Nama | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | pria |
| 2 | ♂ | Akihiro | Terang pangeran |
| 3 | ♂ | Akira | cerdas |
| 4 | ♂ | Aloys | bijaksana dalam segala hal, yang sangat berpengalaman |
| 5 | ♂ | Alvaro | Pelindung dari semua Wali , Keadilan , Bijaksana , Laskar Peri |
| 6 | ♂ | Andreas | seperti laki-laki, jantan, berani |
| 7 | ♂ | Anh Hùng | |
| 8 | ♂ | Archibald | Benar-benar berani |
| 9 | ♂ | Areny | |
| 10 | ♂ | Aris | Berasal dari Adria (di Venesia) atau membosankan hitam / gelap atau Pria / Dapper |
| 11 | ♂ | Atsushi | Prajurit Pengasih |
| 12 | ♀ | Baba | lahir pada hari Kamis |
| 13 | ♂ | Baptist | |
| 14 | ♂ | Bernard | kuat dan berani seperti beruang |
| 15 | ♂ | Biniam | |
| 16 | ♂ | Bob | gemilang dalam kemuliaan |
| 17 | ♂ | Brody | Berlumpur |
| 18 | ♂ | Bruno | Coklat |
| 19 | ♂ | Bryan | Tinggi |
| 20 | ♂ | Chandrasekhar | |
| 21 | ♂ | Childeric | |
| 22 | ♂ | Chriah | |
| 23 | ♀ | Cinty | Dari Kynthos |
| 24 | ♂ | Declan | Penuh |
| 25 | ♂ | Derek | Penguasa |
| 26 | ♂ | Dilvar | |
| 27 | ♂ | Dj Motonri | |
| 28 | ♂ | Dominic | Milik Tuhan, lahir pada hari Tuhan |
| 29 | ♂ | Duo | |
| 30 | ♂ | Dwayne | gelap |
| 31 | ♂ | Eclipse | |
| 32 | ♂ | Edgar | wali dari warisan dengan tombak |
| 33 | ♂ | Eduardo | Kaya |
| 34 | ♂ | Einar | Lone warrior |
| 35 | ♂ | Eldo | |
| 36 | ♂ | Elon | Pohon |
| 37 | ♂ | Ethan | tegas, konsisten |
| 38 | ♂ | Eugen | Aristokrat |
| 39 | ♂ | Eustis | Kelimpahan anggur |
| 40 | ♂ | Florian | berkembang |
| 41 | ♂ | Gaetano | penghuni kota |
| 42 | ♂ | Garrett | Kekuatan |
| 43 | ♂ | Germain | Jerman atau |
| 44 | ♂ | Giese | |
| 45 | ♂ | Gilles | Kecil kambing |
| 46 | ♀ | Gin | Perak |
| 47 | ♂ | Guido | kayu, hutan, hutan |
| 48 | ♂ | Haruki | musim semi |
| 49 | ♂ | Henri | penguasa Raja |
| 50 | ♀ | Hikaru | Berkedip kecemerlangan |
| 51 | ♂ | Hiroki | Joy kekayaan |
| 52 | ♂ | Hiroo | |
| 53 | ♂ | Ibuki | |
| 54 | ♂ | Jani | karunia TUHAN |
| 55 | ♂ | Jardian | |
| 56 | ♂ | Jason | ia akan sembuh |
| 57 | ♂ | Jesse | karunia (dari Allah) |
| 58 | ♂ | Jin | Kelembutan |
| 59 | ♂ | John | Yahweh adalah murah hati |
| 60 | ♂ | Jonathan | Hadiah dari Tuhan |
| 61 | ♂ | Junichi | anak pertama |
| 62 | ♂ | Justin | Adil |
| 63 | ♂ | Kai | keyholder |
| 64 | ♀ | Kairi | Lagu |
| 65 | ♂ | Katsu | Kemenangan |
| 66 | ♂ | Kazuaki | Perdamaian cerah |
| 67 | ♂ | Kei | kuat dengan tombak |
| 68 | ♂ | Keisuke | |
| 69 | ♂ | Ken | Lahir |
| 70 | ♂ | Kenichiro | |
| 71 | ♂ | Kenneth | pemadam kebakaran, lahir dari api |
| 72 | ♂ | Kevis | anak tampan varian kevin |
| 73 | ♀ | Kiran | Sinar |
| 74 | ♂ | Kotaro | Grand, anak mengkilap |
| 75 | ♂ | Koutaro | |
| 76 | ♂ | Kuga | |
| 77 | ♂ | Lance | Old Germanic ksatria `s wali, negara |
| 78 | ♀ | Lebron | |
| 79 | ♂ | Leo | Singa |
| 80 | ♂ | Leon | singa |
| 81 | ♂ | Leonardo | singa, keras |
| 82 | ♂ | Louis | mulia warrior |
| 83 | ♂ | Lovino | |
| 84 | ♂ | Luan | Pemberontakan |
| 85 | ♂ | Luis | mulia warrior |
| 86 | ♂ | Lupe | |
| 87 | ♀ | Madrid | Dari kota Madrid, Spanyol |
| 88 | ♀ | Mai | Samudra |
| 89 | ♂ | Masatoshi | |
| 90 | ♂ | Masaya | |
| 91 | ♂ | Mashu | |
| 92 | ♂ | Muneshige | |
| 93 | ♂ | Nam Quan | |
| 94 | ♀ | Naoki | Jujur, Lurus |
| 95 | ♂ | Nathaniel | Allah telah memberikan |
| 96 | ♂ | Notte | |
| 97 | ♀ | Nova | Mengejar kupu-kupu (Hopi). |
| 98 | ♂ | Oliver | Sebelas |
| 99 | ♂ | Osamu | Disiplin, studi |
| 100 | ♂ | Quinlan | Soft-berbentuk |
| 101 | ♂ | Reda | Dalam nikmat Allah |
| 102 | ♂ | Reiri | |
| 103 | ♂ | Ricardo | yang kuat, berani |
| 104 | ♂ | Rivai | |
| 105 | ♂ | Roy | Raja |
| 106 | ♂ | Rusty | Berkarat |
| 107 | ♂ | Ryan | Raja |
| 108 | ♂ | Ryu | |
| 109 | ♂ | Ryuhei | |
| 110 | ♂ | Şahan | |
| 111 | ♂ | Salazar | |
| 112 | ♂ | Sekhar | |
| 113 | ♀ | Sena | yang diberkati |
| 114 | ♀ | Shin | Nyata, Benar |
| 115 | ♂ | Shintaro | |
| 116 | ♂ | Shugo | |
| 117 | ♂ | Shun | Kecepatan; |
| 118 | ♂ | Shunsuke | Berpenglihatan tajam |
| 119 | ♂ | Shuto | |
| 120 | ♂ | Taemin | |
| 121 | ♀ | Taka | panjang terhormat |
| 122 | ♂ | Takashi | Aspirasi mulia |
| 123 | ♂ | Takayuki | |
| 124 | ♂ | Takefumi | |
| 125 | ♂ | Takeo | Kuat seperti bambu |
| 126 | ♂ | Tatsuya | Menyelesaikan sebuah |
| 127 | ♂ | Tsutomu | Kerja keras |
| 128 | ♀ | Tú | grafis, |
| 129 | ♂ | Tu | Jelas, tajam |
| 130 | ♂ | Tullio | Dari Tullius Keluarga |
| 131 | ♂ | Velten | Kekuatan, keberanian |
| 132 | ♂ | Victor | Pemenang |
| 133 | ♂ | Vincenzo | Pemenang |
| 134 | ♂ | Volker | Orang yang akan dimonitor |
| 135 | ♂ | Wesley | padang rumput Barat |
| 136 | ♂ | Yasuhito | |
| 137 | ♂ | Yohsuke | |
| 138 | ♂ | Yoshiki | |
| 139 | ♂ | Yuku | |
| 140 | ♂ | Yuri | |
| 141 | ♂ | Yusuke | Soothing dukungan |
| 142 | ♀ | Yuta | Menyembah |
| 143 | ♂ | あきら | |
| 144 | ♂ | アドルフ | |
| 145 | ♂ | えいじ | |
| 146 | ♂ | エレン | |
| 147 | ♂ | カズヤ | |
| 148 | ♂ | くうた | |
| 149 | ♂ | けいすけ | |
| 150 | ♂ | シルバー | |
| 151 | ♂ | ジン | |
| 152 | ♂ | だいき | |
| 153 | ♂ | としは | |
| 154 | ♂ | にこる | |
| 155 | ♂ | ゆみる | |
| 156 | ♂ | 三谷幸一 | |
| 157 | ♂ | 上山 雄資 | |
| 158 | ♂ | 亘生 | |
| 159 | ♀ | 亮 | |
| 160 | ♂ | 亮太 | |
| 161 | ♂ | 仁 | |
| 162 | ♂ | 健一郎 | |
| 163 | ♂ | 健太郎 | |
| 164 | ♂ | 健治 | |
| 165 | ♀ | 優 | |
| 166 | ♂ | 優樹 | |
| 167 | ♂ | 冬樹 | |
| 168 | ♂ | 凌 | |
| 169 | ♂ | 出羽一樹 | |
| 170 | ♂ | 勇気 | |
| 171 | ♂ | 勝志 | |
| 172 | ♀ | 千佳 | |
| 173 | ♂ | 博幸 | |
| 174 | ♂ | 司 | |
| 175 | ♂ | 和彦 | |
| 176 | ♂ | 圭 | |
| 177 | ♂ | 大場優志 | |
| 178 | ♂ | 大森欣洋 | |
| 179 | ♂ | 太郎 | |
| 180 | ♂ | 太陽 | |
| 181 | ♂ | 宇宙 | |
| 182 | ♂ | 宏司 | |
| 183 | ♂ | 宏昌 | |
| 184 | ♂ | 宏樹 | |
| 185 | ♂ | 寿樹 | |
| 186 | ♂ | 小泉 | |
| 187 | ♂ | 山下信夫 | |
| 188 | ♂ | 嶺夜 | |
| 189 | ♂ | 州策 | |
| 190 | ♂ | 平裕 | |
| 191 | ♂ | 康貴 | |
| 192 | ♂ | 影斗 | |
| 193 | ♂ | 憲 | |
| 194 | ♂ | 新太郎 | |
| 195 | ♂ | 普輝 | |
| 196 | ♂ | 晴也 | |
| 197 | ♂ | 智之 | |
| 198 | ♂ | 智徳 | |
| 199 | ♂ | 智輝 | |
| 200 | ♂ | 暁 | |
| 201 | ♂ | 松尾健太 | |
| 202 | ♂ | 森健児 | |
| 203 | ♂ | 櫻井 照大 | |
| 204 | ♂ | 正人 | |
| 205 | ♂ | 正明 | |
| 206 | ♂ | 正晃 | |
| 207 | ♀ | 歩 | |
| 208 | ♂ | 毅 | |
| 209 | ♂ | 毅男 | |
| 210 | ♂ | 泰彦 | |
| 211 | ♂ | 海里 | |
| 212 | ♂ | 淳 | |
| 213 | ♂ | 玉井 | |
| 214 | ♂ | 白川 | |
| 215 | ♂ | 真 | berharga, langka, nyata, setia, suci, murni |
| 216 | ♀ | 真央 | |
| 217 | ♂ | 真理央 | |
| 218 | ♂ | 知研 | |
| 219 | ♂ | 祐介 | |
| 220 | ♂ | 福島宗鷹 | |
| 221 | ♀ | 立 | |
| 222 | ♂ | 竜馬 | |
| 223 | ♂ | 章義 | |
| 224 | ♂ | 純二 | |
| 225 | ♂ | 繁樹 | |
| 226 | ♂ | 裕信 | |
| 227 | ♂ | 裕次 | |
| 228 | ♂ | 裕貴 | |
| 229 | ♂ | 誠司 | |
| 230 | ♂ | 貴大 | |
| 231 | ♂ | 賢志 | |
| 232 | ♂ | 近森真仁 | |
| 233 | ♂ | 遼 | |
| 234 | ♂ | 郁 | |
| 235 | ♂ | 陽 | |
| 236 | ♂ | 陽太 | |
| 237 | ♂ | 隆彦 | |
| 238 | ♂ | 雄大 | |
| 239 | ♂ | 青柳 | |
| 240 | ♂ | 鼈甲屋 | |
| 241 | ♂ | 龍太郎 |
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani