| # | ♂ | Nama | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abhinandan | tampan putra ucapan selamat |
| 2 | ♀ | Adhira | Petir |
| 3 | ♂ | Akhil | Raja |
| 4 | ♂ | Apparao | |
| 5 | ♂ | Ashok | Tenang |
| 6 | ♂ | Avinash | Indestructible |
| 7 | ♂ | Babji | |
| 8 | ♂ | Bhupathi | |
| 9 | ♂ | Bodhi | terbangun |
| 10 | ♀ | Chiranjivi | Seseorang yang memiliki umur panjang, tanpa akhir |
| 11 | ♂ | Christiaan | diurapi |
| 12 | ♂ | Damodar | varian dama Udara |
| 13 | ♂ | David Jason | |
| 14 | ♂ | Dayakar | menabur kebaikan |
| 15 | ♂ | Dhu | |
| 16 | ♂ | Dinesh | Penguasa Hari ini |
| 17 | ♂ | Dominick | Raja |
| 18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
| 19 | ♂ | Gautam | Keturunan Gotama |
| 20 | ♂ | Gautham | Siddhartha |
| 21 | ♂ | Harish | sebuah |
| 22 | ♂ | Harsuvarsu | |
| 23 | ♂ | Himaanshu | |
| 24 | ♂ | Janardhana | |
| 25 | ♂ | Jesher | bernyanyi kanan |
| 26 | ♂ | John | Yahweh adalah murah hati |
| 27 | ♂ | Kaasi | |
| 28 | ♂ | Karthik | satu bulan dalam kalender Hindu |
| 29 | ♂ | Ko | Raja atau kaisar |
| 30 | ♂ | Krishna | hitam |
| 31 | ♂ | Laxman | Mengingat pertanda baik |
| 32 | ♂ | Mahesh | Besar penguasa |
| 33 | ♂ | Mani Teja | |
| 34 | ♂ | Manmeet | N / A |
| 35 | ♂ | Manojkumar | |
| 36 | ♂ | Mohammad Ali | |
| 37 | ♂ | Moreno | gelap |
| 38 | ♂ | Mutharao | |
| 39 | ♀ | Narasimha Rao | |
| 40 | ♂ | Naresh | Tuhan laki-laki |
| 41 | ♂ | Nareshl | |
| 42 | ♂ | Nikhil | Seluruh; |
| 43 | ♂ | Ññ | |
| 44 | ♀ | Nu | Gadis |
| 45 | ♀ | P.rajasekhar | |
| 46 | ♂ | Parisinaidu | |
| 47 | ♂ | Penchala | |
| 48 | ♂ | Poornachandra | purnama |
| 49 | ♂ | Poornachari | |
| 50 | ♂ | Prabhakar | penyebab silau |
| # | ♂ | Nama | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | ? | |
| 2 | ♀ | Aashaa | |
| 3 | ♀ | Adhira | Petir |
| 4 | ♀ | Anvita | Hidup Gracious |
| 5 | ♀ | Chandra Leela | |
| 6 | ♀ | Deepthi | |
| 7 | ♀ | Di | Ilahi |
| 8 | ♀ | Diya | Light, kecerahan |
| 9 | ♀ | Gowri | |
| 10 | ♀ | Grishma | Panas |
| 11 | ♀ | Hema | Emas |
| 12 | ♀ | John Sharon | |
| 13 | ♀ | Jyothi | |
| 14 | ♀ | Kavitha | |
| 15 | ♀ | Ku | |
| 16 | ♀ | Lavanya | keindahan, kasih karunia |
| 17 | ♂ | Lee | singa, keras |
| 18 | ♀ | Limina | |
| 19 | ♀ | Mahendramma | |
| 20 | ♀ | Nasren | |
| 21 | ♀ | Nikshitha Raj | |
| 22 | ♀ | Pu | |
| 23 | ♀ | Ra | baik, bunga |
| 24 | ♀ | S | |
| 25 | ♀ | Santhi | |
| 26 | ♀ | Shamudi | |
| 27 | ♀ | Sujatha | |
| 28 | ♀ | Tehalya | |
| 29 | ♀ | V | |
| 30 | ♀ | Vi | Violet |
| 31 | ♀ | అ | |
| 32 | ♀ | ఎ | |
| 33 | ♀ | ఏ | |
| 34 | ♀ | క | |
| 35 | ♀ | గ | |
| 36 | ♀ | జ | |
| 37 | ♀ | టే | |
| 38 | ♀ | డు | |
| 39 | ♀ | ద | |
| 40 | ♀ | ధ | |
| 41 | ♀ | పు | |
| 42 | ♀ | ప్రి | |
| 43 | ♀ | మ | |
| 44 | ♀ | మో | |
| 45 | ♀ | యో | |
| 46 | ♂ | ష | |
| 47 | ♀ | సాయి | |
| 48 | ♀ | హ | |
| 49 | ♂ | హే |
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani