| # | ♂ | Nama | Arti | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdul-Rahim | hamba yang paling penyayang | 
| 2 | ♂ | Adam | pria | 
| 3 | ♂ | Adam-Omar | |
| 4 | ♂ | Adnan | pendatang | 
| 5 | ♂ | Adrian | Berasal dari Adria (di Venesia) atau matt hitam / gelap | 
| 6 | ♂ | Afolabi | Lahir di mewah | 
| 7 | ♂ | Alan | batu | 
| 8 | ♂ | Aleksander | Warrior Wali | 
| 9 | ♂ | Aleksy | Warrior Wali | 
| 10 | ♂ | Alex | pelindung, yang afweerder laki-laki | 
| 11 | ♂ | Alger | mulia (warrior dengan) tombak | 
| 12 | ♀ | Alicja | (Perempuan) dari perawakannya mulia, alam | 
| 13 | ♂ | Anakim | |
| 14 | ♂ | Andrzej | Laki-laki | 
| 15 | ♂ | Antoni | bunga | 
| 16 | ♂ | Ardeira | |
| 17 | ♂ | Argo | nama kapal Jason | 
| 18 | ♂ | Argus | berkilauan, mengkilap | 
| 19 | ♂ | Arien | Enchanted | 
| 20 | ♂ | Arkadiusz | Arcadia | 
| 21 | ♂ | Armand | Prajurit, pahlawan tentara | 
| 22 | ♂ | Artur | Kuat seperti beruang. | 
| 23 | ♂ | Ashton | Kota dengan abu | 
| 24 | ♀ | Audi | Mendengarkan | 
| 25 | ♂ | Austin | Honoured | 
| 26 | ♂ | Axel | |
| 27 | ♂ | Bartek | |
| 28 | ♀ | Bartłomiej | |
| 29 | ♂ | Bartosz | Anak Tolmai | 
| 30 | ♂ | Bastian | Memuja | 
| 31 | ♂ | Ben | anak keberuntungan | 
| 32 | ♂ | Bengt | kuat dan berani seperti beruang | 
| 33 | ♂ | Beniamin | Anak kananku | 
| 34 | ♂ | Bjorn | menanggung | 
| 35 | ♂ | Blake | Gelap; | 
| 36 | ♂ | Błażej | |
| 37 | ♂ | Bogusław | |
| 38 | ♂ | Brandon | bukit | 
| 39 | ♂ | Brent | Raven, Pangeran, Flaming / marah, ia yang tinggal di mercusuar, Stinking nya | 
| 40 | ♂ | Bright | |
| 41 | ♂ | Cezary | Berbulu | 
| 42 | ♂ | Charlie | non-mulia freeman | 
| 43 | ♂ | Chase | |
| 44 | ♂ | Colin | Penakluk rakyat | 
| 45 | ♂ | Conor | kekasih | 
| 46 | ♂ | Dale | Tinggal di lembah. Nama keluarga | 
| 47 | ♂ | Damian | menahan | 
| 48 | ♂ | Damon | Pada | 
| 49 | ♂ | Daniel | Allah adalah Hakim saya | 
| 50 | ♂ | Dante | Abadi | 
| # | ♂ | Nama | Arti | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ada | perhiasan, kecantikan | 
| 2 | ♀ | Adriana | berasal dari atau warga Adria | 
| 3 | ♀ | Adrianna | Orang Dari Hadria (Italia Utara) | 
| 4 | ♀ | Agata | Nah, Virtueus, baik | 
| 5 | ♀ | Agnieszka | Murni, Domba | 
| 6 | ♀ | Alaska | Great Country | 
| 7 | ♀ | Aleksandra | Pelindung Manusia | 
| 8 | ♀ | Alenka | diambil dari Maria Magdalena | 
| 9 | ♀ | Alexandra | pelindung, yang afweerder laki-laki | 
| 10 | ♀ | Alexia | penolong, pendukung | 
| 11 | ♀ | Alicja | (Perempuan) dari perawakannya mulia, alam | 
| 12 | ♀ | Alina | Kecantikan, cerah, indah, bersinar | 
| 13 | ♀ | Alison | Keturunan mulia | 
| 14 | ♀ | Amanda | Gadis ramah | 
| 15 | ♀ | Amelia | Keras melawan | 
| 16 | ♀ | Amina | Dipercaya Layak Seorang wanita yang damai dan harmonis, Handal, aman, adil | 
| 17 | ♀ | Anastazja | |
| 18 | ♀ | Aneta | Gaya | 
| 19 | ♀ | Angelika | Seperti malaikat | 
| 20 | ♀ | Angelina | Kurir | 
| 21 | ♀ | Ania | / Manis | 
| 22 | ♀ | Aniela | Malaikat | 
| 23 | ♀ | Anika | Anggun / manis, cantik, anggun | 
| 24 | ♀ | Anita | Ramah, manis dan pahit, sedih | 
| 25 | ♀ | Anna | Ramah, manis dan pahit, sedih | 
| 26 | ♀ | Anna-Maria | Ramah, manis dan pahit, sedih | 
| 27 | ♀ | Annabeth | Ramah, manis dan pahit, sedih | 
| 28 | ♀ | Ariana | Yang terhormat | 
| 29 | ♀ | Arianna | yang paling suci | 
| 30 | ♀ | Arlena | Varian dari Carlene dan Charlene | 
| 31 | ♀ | Arleta | Sebuah nama abad pertengahan. | 
| 32 | ♀ | Arletta | Berasal dari kecil feminin Charles | 
| 33 | ♀ | Arya | Berasal dari Adria (Venice) matt hitam, gelap | 
| 34 | ♀ | Asia | Kebangkitan | 
| 35 | ♀ | Astrid | Keindahan ilahi | 
| 36 | ♀ | Aylin | Pohon ek | 
| 37 | ♀ | Barbara | "Savage" atau "liar" | 
| 38 | ♀ | Basia | Allah `s putri | 
| 39 | ♀ | Beata | Seseorang yang diberkati | 
| 40 | ♀ | Betina | Didedikasikan untuk TUHAN | 
| 41 | ♀ | Bogna | karunia TUHAN | 
| 42 | ♀ | Bożena | |
| 43 | ♀ | Carla | berarti sama dengan seorang pria | 
| 44 | ♀ | Catalina | bersih atau murni | 
| 45 | ♀ | Celestia | |
| 46 | ♂ | Cezary | Berbulu | 
| 47 | ♀ | Chanel | Saluran | 
| 48 | ♀ | Chelsea | Kapur | 
| 49 | ♀ | Christa | diurapi | 
| 50 | ♀ | Cindy | dari Gunung Kynthos, bulan (Yunani), Kemampuan berbicara yang bagus,Selalu diberkati, Tidak dibuat-buat dan unik, Dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Memerlukan banyak kebebasan, pekerjaan yang sempurna , Janji ( Indonesia) | 
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani